低能耗
超低能耗运行,显著降低生产成本。
性能参数
| 适配物料 | 生鲜牛乳/羊乳、脱脂乳、复原乳、发酵乳原液、乳清液、功能性乳品基底液 |
| 进料固形物含量 | 8%~18% |
| 物料特性适配 | 耐受高蛋白、高胶体、微量脂肪体系,抗有机污染、防蛋白变性 |
| 蛋白/活性成分截留率 | ≥99.6% |
| 热敏营养成分留存率 | 蛋白、活性因子、乳香物质综合留存率≥96% |
| 进料温度 | 15~35℃(全程常温低温工况,无需加热) |
超低能耗运行,显著降低生产成本。
正渗透无高压压实吸附原理,乳蛋白、脂肪胶体无法在膜面形成致密污染层,彻底解决传统RO膜易堵膜的问题。
依靠自然渗透压差无源驱动,无高压泵送、无剧烈剪切、无曝气氧化,完整保留乳制品天然乳化胶体结构。
全程常温低温加工,彻底杜绝蛋白热变性。