回收率高
系统回收率高,浓缩液量少。
性能参数
| 进水COD | 200~8000 mg/L(适配生化尾水、工段原水、RO浓水) |
| 进水含盐量TDS | 8000~100000 mg/L |
| 运行水温 | 15~40℃,最佳工况25~35℃ |
| 盐截留率 | ≥99.2% |
| 系统综合回收率 | 80%~92% |
| 稳定运行膜通量 | 6~21 LMH |
| 运行方式 | 常温无压渗透驱动,无高压、无相变、无高温加热 |
| 连续运行能力 | 24h不间断连续运行,抗水质、水量冲击能力优异 |
| 自动化配置 | PLC全自动控制、在线水质监测、自动清洗、故障远传报警 |

系统回收率高,浓缩液量少。
预处理简单,无需新增复杂前处理设备,节省占地面积,减少污泥二次污染,降低建设成本20%以上。
系统运行稳定,可适应废水的水质波动。
抗污堵能力强,可耐受废水中的高COD、高硬度和高悬浮物。