抗污堵能力强
抗污堵能力强,可耐受废水中的高COD、高硬度和高悬浮物。
性能参数
| 进水含盐量(TDS) | 5000~120000 mg/L,可耐受超高盐度进水,突破传统反渗透渗透压限制 |
| 进水COD范围 | ≤1500 mg/L,适配含难降解有机物工业废水 |
| 进水悬浮物SS | ≤50 mg/L,配合前端预处理可适配高浊度波动水质 |
| 进水pH值 | 5~9(常规工况),适用多数工业酸碱缓冲废水 |
| 进水水温 | 0.4–0.9 m/s |
| 稳定膜通量 | 8~22 LMH(根据进水水质、水温动态稳定输出) |
| 连续运行压力 | 支持24h不间断连续工业运行,抗水质、水量冲击性强 |
| 运行温度 | 常温运行,无需加热、无相变、无蒸发能耗 |
| COD截留率 | ≥95%,有效截留大分子有机物、难降解污染物 |

抗污堵能力强,可耐受废水中的高COD、高硬度和高悬浮物。
系统运行稳定,可适应废水的水质波动。
预处理简单,无需新增复杂前处理设备。
系统回收率高,浓缩液量少,产水可回用,节约水资源。